Hills Dog Puppy Large Breed Chicken 2,5kg
ΞΗΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΗΣ ΦΥΛΗΣ
Η τροφή HILL'S SCIENCE PLAN Large Breed Puppy με Κοτόπουλο παρασκευάζεται ειδικά με βέλτιστο επίπεδο ασβεστίου για ελεγχόμενη ανάπτυξη των οστών, κάτι που αποτελεί μια μοναδική ανάγκη για την ανάπτυξη κουταβιών μεγαλόσωμης φυλής. Δώστε τους την καλύτερη αρχή στη ζωή τους ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν ως το πλήρες δυναμικό τους.
- Ισορροπημένα ανόργανα συστατικά για γερά οστά & δόντια
 - DHA από ιχθυέλαιο για υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου & των ματιών
 - Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη για σχηματισμό μη λιπώδους μυικής μάζας
 
Συστήνεται για:
Κουτάβια μεγαλόσωμης φυλής (πάνω από 25 kg σαν ενήλικα ζώα) για ηλικία έως 18 μηνών.
Δεν συστήνεται για:
Ενήλικοι ή ώριμοι ενήλικοι σκύλοι.
Ανάπτυξη 10 έως 12 μηνών Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος σκύλου — Kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 370 g Κονσέρβες | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια | |
| 20 | 1 | + | 235 g | 
| 30 | 1 | + | 365 g | 
| 40 | 2 | + | 350 g | 
| 50 | 2 | + | 460 g | 
| 80+ | 2 | + | 96 g / 10 kgs | 
Ανάπτυξη 13 to 18 months Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος σκύλου — Kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 370 g Κονσέρβες | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια | |
| 20 | 1 | + | 195 g | 
| 30 | 1 | + | 315 g | 
| 40 | 2 | + | 290 g | 
| 50 | 2 | + | 390 g | 
| 60 | 2 | + | 485 g | 
| 70 | 2 | + | 575 g | 
| 80 | 2 | + | 665 g | 
| 80+ | 2 | + | 84 g / 10 kgs | 
Ανάπτυξη από 4-9 μηνών Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος σκύλου — Kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 370 g Κονσέρβες | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια | |
| 10 | 1 | + | 140 g | 
| 20 | 1 | + | 325 g | 
| 30 | 2 | + | 355 g | 
| 40 | 2 | + | 505 g | 
| 80+ | 2 | + | 128 g / 10 kgs | 
Ανάπτυξη κάτω των 4 μηνών Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος σκύλου — Kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 370 g Κονσέρβες | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g | 
| 2 | 0.5 | + | 30 g | 
| 4 | 1 | + | 30 g | 
| 5 | 1 | + | 60 g | 
| 10 | 1 | + | 195 g | 
| 20 | 2 | + | 285 g | 
| 80+ | 2 | + | 159 g / 10 kgs | 
Ανάπτυξη
| Βάρος σκύλου — Kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - (γραμμάρια) - Ανάπτυξη 13 to 18 months | Ποσότητα ανά ημέρα - (γραμμάρια) - Ανάπτυξη 10 έως 12 μηνών | Ποσότητα ανά ημέρα - (γραμμάρια) - Ανάπτυξη από 4-9 μηνών | Ποσότητα ανά ημέρα - (γραμμάρια) - Ανάπτυξη κάτω των 4 μηνών | 
| 1 | 60 | |||
| 2 | 100 | |||
| 4 | 165 | |||
| 5 | 195 | |||
| 10 | 270 | 325 | ||
| 20 | 330 | 365 | 460 | 550 | 
| 30 | 445 | 495 | 620 | 745 | 
| 40 | 555 | 615 | 770 | |
| 50 | 655 | 730 | 910 | |
| 60 | 750 | 835 | ||
| 70 | 845 | |||
| 80 | 930 | |||
| 90 | 1020 | |||
| 80+ | 113 / 10 kgs | 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- Προσαρμόζετε τις ποσότητες τροφής όπως χρειάζεται, για να διατηρείτε το κατοικίδιό σας σε βέλτιστο βάρος. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον κτηνίατρό σας.
 - Πρώτη φορά χορηγείτε αυτή την τροφή; Αναμίξτε συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες της νέας τροφής του κατοικιδίου με μειούμενες ποσότητες της παλιάς τροφής, για περίοδο 7 ημερών.
 - Έχετε πάντα διαθέσιμο φρέσκο νερό!
 - Οι διατροφικές ανάγκες των κατοικίδιων σας μπορεί να αλλάζουν καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία. Ρωτήστε τον κτηνίατρο σε κάθε κλινικό έλεγχο του κατοικιδίου σας.
 - Για να αποτρέψετε ασφυξία, κρατάτε τη συσκευασία μακριά από κατοικίδια και παιδιά.
 
Δε βρέθηκαν Κριτικές